Specyfikacja techniczna systemów magazynowania energii GreenSANE
| Model | Konf. modułów | Napięcie nom. | Napięcie rob. — max | Napięcie rob. — min | Prąd ł/rozł. — zal. | Prąd ł/rozł. — max | Moc rozł. — zal. | Poj. (Ah) | Poj. energ. — użytkowa | Konf. ogniw | Typ baterii | Temp. pracy | Temp. przech. | Wymiary (S×G×W) | Waga | Montaż |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GreenSANE FRIDGE (MEP4 29.54.M HV) | 2× szeregowo | 400 VDC | 450 VDC | 356 VDC | 18 A | 21 A | 6.6 kW | 66 Ah | 26.4 kWh | 108s1p ×1 | Li-Ion NMC | 10°C do +30°C | -20°C do +40°C | 500×1000×1000 mm | 180 kg | Pionowy |
| GreenSANE OOH (MEP4 43.54.S HV) | 3× szeregowo | 600 VDC | 676 VDC | 535 VDC | 18 A | 21 A | 9.9 kW | 66 Ah | 39.7 kWh | 162s1p ×1 | Li-Ion NMC | 10°C do +30°C | -20°C do +40°C | 500×1000×1000 mm | 300 kg | Pionowy |
| GreenSANE OOH XL (MEP4 57.54.S HV) | 4× (2×2 równolegle) | 400 VDC | 450 VDC | 356 VDC | 36 A | 43 A | 13.2 kW | 132 Ah | 52.8 kWh | 108s1p ×2 | Li-Ion NMC | 10°C do +30°C | -20°C do +40°C | 500×1000×1000 mm | 385 kg | Pionowy |
| GreenSANE IT CUSTOME (MEP4 86.54.R.BP.02 HV) | 6× szeregowo | 1200 VDC | 1351 VDC | 1069 VDC | 24 A | 36 A | 26.4 kW | 66 Ah | 79.2 kWh | 324s1p ×1 | NMC 811 | 10°C do +30°C | -20°C do +40°C | 500×1000×1850 mm | 600 kg | Pionowy |
| GreenSANE BABY HULK (MEP4 115.54.R.BP.02 HV) | 8× (4×2 równolegle) | 800 VDC | 901 VDC | 713 VDC | 48 A | 72 A | 35.2 kW | 132 Ah | 105.6 kWh | 216s1p ×2 | NMC 811 | 10°C do +30°C | -20°C do +40°C | 500×1000×1850 mm | 760 kg | Pionowy |
Do domu
GreenSANE “Lodówka”
GreenSANE Lodówka
Idealne dla: Domów, małych biur, stylowych wnętrz
Forma montażu: Niski profil, designerska obudowa
- ✅ Estetyczne i kompaktowe rozwiązanie
- ✅ Dyskretna obecność — idealny do domu lub biura
- ✅ Działa autonomicznie podczas przerw w zasilaniu
→
Czytaj więcej
Moduł baterii:
MEP4 29.54.M HV
Pojemność:
25–30 kWh
Waga:
Ok. 180 kg
Wymiary:
Płaska, kompaktowa konstrukcja
Falownik:
Może być zamontowany przy rozdzielni elektrycznej
Źródła zasilania:
PV, sieć, generator
Gwarancja:
10 lat
Mobilne rozwiązanie dla średnich firm i eventów
GreenSANE BABY HULK
GreenSANE BABY HULK
Idealne dla: Średnich firm, biur, stref eventowych
Forma montażu: Mobilna jednostka na kołach
- ✅ Idealne przy zmiennym zapotrzebowaniu na energię
- ✅ Łatwy transport — wyposażony w koła
- ✅ Gotowy do pracy w kilka minut
→
Czytaj więcej
Moduły baterii:
Wiele MEP4 115.54.R.BP.02 HV
Pojemność:
58 – 115 kWh+
Autonomia:
Do 2h przy pełnym obciążeniu
Źródła zasilania:
PV, sieć, generator
Waga:
400–800 kg
Obudowa:
Przemysłowa, odporna konstrukcja
Gwarancja:
10 lat
GreenSANE OOH
Dom i Biuro
GreenSANE OOH
Idealne dla: Restauracji, obiektów sezonowych, zastosowań off-grid i eventów
Forma montażu: Przenośna lub stacjonarna jednostka odporna na warunki zewnętrzne
- ✅ Niezawodne zasilanie na zewnątrz
- ✅ Gotowy do pracy off-grid w lokalizacjach zdalnych
- ✅ Przenośny i gotowy do natychmiastowego użycia
→
Czytaj więcej
Moduły baterii:
MEP4 43.54.S HV / MEP4 57.54.S HV / MEP4 86.54.R.BP.02 HV
Pojemność:
40–85 kWh
Źródła zasilania:
PV, sieć, generator
Waga:
300–600 kg
Obudowa:
Przystosowana do warunków zewnętrznych, wytrzymała
Gwarancja:
10 lat